Ergebnisse der Hengstleistungsprüfungen 2016
1-Tages-Feldprüfung Fahren Setzin
| VG 21.06.2016 |
Jobi v.d.Bollheide (CY) |
|
| Verhalten und Umgänglichkeit b. Anspannen |
9,63 | 9,00 |
| Trab | 8,25 | 8,00 |
| Schritt | 7,88 | 7,50 |
| Fahraufgabe | 8,25 | 7,50 |
| Geländeprüfung | 8,50 | 8,00 |
| Testfahrer | 9,25 | 8,50 |
| Gesamt | 8,16 |
| VG 08.09.2016 |
Discovery af Jaboruder (Shet) |
|
| Verhalten und Umgänglichkeit b. Anspannen |
8,90 | 9,50 |
| Trab | 7,55 | 8,00 |
| Schritt | 7,50 | 7,50 |
| Fahraufgabe | 7,40 | 7,50 |
| Geländeprüfung | 7,90 | 8,00 |
| Testfahrer | 8,80 | 9,00 |
| Gesamt | 8,36 |
1-Tages-Feldprüfung Fahren Adelheidsdorf
| VG |
Amigo v.d. Garderenshof (Shet)
|
|
| Verhalten und Umgänglichkeit b. Anspannen |
9,25 | 10,00 |
| Trab | 7,50 | 8,00 |
| Schritt | 6,50 | 8,00 |
| Fahraufgabe | 8,50 | 10,00 |
| Geländeprüfung | 8,00 | 8,00 |
| Testfahrer | 8,00 | 9,00 |
| Gesamt | 8,75 |
| VG |
Schneltens Neckar (Shet)
|
|
| Verhalten und Umgänglichkeit b. Anspannen |
9,25 | 7,00 |
| Trab | 7,50 | 7,00 |
| Schritt | 6,50 | 5,00 |
| Fahraufgabe | 8,50 | 8,00 |
| Geländeprüfung | 8,00 | 8,00 |
| Testfahrer | 8,00 | 8,00 |
| Gesamt | 7,35 |
15-Tage-Test Fahren Moritzburg
| VG |
Waxwing Perrin
(Welsh B) |
Nelantshoeve‘s Zippo (Welsh B) |
|
| Umgänglichkeit T | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Lern/Leistungsbereit T | 8,00 | 8,50 | 9,00 |
| Leistungsfähigkeit T | 7,67 | 8,00 | 8,50 |
| Schritt T | 8,00 | 7,50 | 8,00 |
| Trab T | 7,33 | 7,00 | 8,00 |
| Fahraufgabe T | 7,50 | 8,50 | 7,50 |
| Geländefahren T | 9,33 | 9,50 | 9,50 |
| Schritt P | 6,67 | 5,50 | 6,50 |
| Trab P | 7,00 | 6,50 | 6,50 |
| Fahraufgabe P | 6,67 | 6,50 | 6,50 |
| Geländefahren P | 7,33 | 8,00 | 5,00 |
| Testfahrer P | 7,50 | 7,50 | 7,00 |
| Gesamt | 7,68 | 7,55 |
30 Tage-Test - Neustadt (Dosse)
| VG |
Egelunds Cover Boy (DR)
|
|
| Umgänglichkeit T | 9,00 | 9,50 |
| Lern/Leistungsbereit T | 8,80 | 9,00 |
| Leistungsfähigkeit T | 8,43 | 8,00 |
| Schritt T | 7,33 | 7,00 |
| Trab T | 6,97 | 6,50 |
| Galopp T | 7,53 | 7,00 |
| Rittigkeit T | 8,10 | 7,50 |
| Freispringen T | 7,70 | 7,50 |
| Parcoursspringen T | 7,43 | 7,50 |
| Gelände T | 7,67 | 7,50 |
| Rittigkeit Fremdreiter | 8,13 | 7,75 |
| Schritt P | 7,43 | 7,00 |
| Trab P | 7,03 | 6,50 |
| Galopp P | 7,20 | 6,00 |
| Rittigkeit P | 7,53 | 7,00 |
| Freispringen P | 7,45 | 7,50 |
| Parcoursspringen P | 7,08 | 6,50 |
| Gelände P | 7,63 | 7,50 |
| Gesamt | 7,40 |
