Ergebnisse der Hengstleistungsprüfungen 2015
1-Tages-Feldprüfung Fahren Münster-Handorf
| VG | Diabolo v. Willem’s Hof Shet) |
|
| Verhalten und Umgänglichkeit b. Anspannen |
8,50 | 8,00 |
| Trab | 6,50 | 6,50 |
| Schritt | 6,90 | 6,00 |
| Fahraufgabe | 7,20 | 6,50 |
| Geländeprüfung | 7,80 | 7,50 |
| Testfahrer | 7,80 | 7,50 |
| Gesamt | 7,16 |
1-Tages-Feldprüfung Fahren Vechta
| VG |
Trevor (Welsh B)
|
|
| Verhalten und Umgänglichkeit b. Anspannen |
9,30 | 9,50 |
| Trab | 8,20 | 9,50 |
| Schritt | 7,70 | 9,50 |
| Fahraufgabe | 8,20 | 10,00 |
| Geländeprüfung | 8,60 | 9,50 |
| Testfahrer | 8,40 | 10,00 |
| Gesamt | 9,68 |
30-Tage-Test Neustadt (Dosse)
| VG |
Dempsey R (DR)
|
|
| Umgänglichkeit T | 9,17 | 9,00 |
| Lern/Leistungsbereit T | 8,56 | 8,00 |
| Leistungsfähigkeit T | 8,36 | 8,00 |
| Schritt T | 7,61 | 7,50 |
| Trab T | 7,47 | 7,50 |
| Galopp T | 7,89 | 7,50 |
| Rittigkeit T | 8,14 | 8,00 |
| Freispringen T | 7,58 | 7,00 |
| Parcoursspringen T | 7,50 | 7,50 |
| Gelände T | 7,83 | 7,00 |
| Rittigkeit Fremdreiter | 7,99 | 7,75 |
| Schritt P | 7,47 | 7,00 |
| Trab P | 7,42 | 7,00 |
| Galopp P | 7,19 | 7,00 |
| Rittigkeit P | 7,42 | 7,50 |
| Freispringen P | 7,49 | 7,00 |
| Parcoursspringen P | 7,00 | 6,50 |
| Gelände P | 7,12 | 7,00 |
| Gesamt | 7,75 |
30 Tage-Test - Münster-Handorf
| VG |
Dimmans
Edward (NF) |
|
| Umgänglichkeit T | 8,57 | 9,50 |
| Lern/Leistungsbereit T | 8,64 | 8,00 |
| Leistungsfähigkeit T | 8,71 | 8,50 |
| Schritt T | 7,64 | 7,50 |
| Trab T | 7,71 | 8,00 |
| Galopp T | 8,07 | 8,00 |
| Rittigkeit T | 8,43 | 8,50 |
| Freispringen T | 8,07 | 7,50 |
| Parcoursspringen T | 8,29 | 8,00 |
| Gelände T | 8,29 | 8,00 |
| Rittigkeit Fremdreiter | 8,18 | 8,00 |
| Schritt P | 7,64 | 8,00 |
| Trab P | 7,43 | 7,50 |
| Galopp P | 7,79 | 7,50 |
| Rittigkeit P | 8,21 | 8,00 |
| Freispringen P | 8,00 | 8,50 |
| Parcoursspringen P | 8,07 | 8,50 |
| Gelände P | 8,00 | 7,50 |
| Gesamt | 8,08 |
30 Tage-Test - Warendorf Haflinger/ Edelbluthaflinger
| VG |
Strauss
|
|
| Umgänglichkeit T | 9,05 | 9,50 |
| Leistungsbereitschaft T | 8,75 | 8,50 |
| Leistungsfähigkeit T | 8,15 | 8,00 |
| Trab T | 7,35 | 7,50 |
| Galopp T | 7,60 | 7,50 |
| Schritt T | 7,85 | 7,50 |
| Rittigkeit T | 8,00 | 8,00 |
| Freispringen T | 7,75 | 8,50 |
| Gelände-Springmanier T | 7,70 | 7,50 |
| Umgänglichkeit F | 8,80 | 9,00 |
| Lern- u. Leistungsbereitschaft F | 8,80 | 8,50 |
| Leistungsfähigkeit F | 8,20 | 8,50 |
| Trab F | 7,50 | 8,00 |
| Schritt F | 7,45 | 7,50 |
| Fahranlage-Einspänner | 8,10 | 8,50 |
| Fahranlage-Zugwilligkeit | 8,60 | 9,00 |
| Trab P | 6,90 | 7,00 |
| Galopp P | 7,30 | 7,00 |
| Schritt P | 7,30 | 7,00 |
| Rittigkeit P | 7,20 | 7,50 |
| Freispringen P | 7,20 | 7,00 |
| Gelände-Springmanier P | 7,50 | 7,00 |
| Rittigkeit F | 8,08 | 7,75 |
| Trab F | 7,30 | 8,50 |
| Schritt F | 7,25 | 7,00 |
| Fahranlage-Einspänner | 7,30 | 7,50 |
| Fahranlage F | 8,25 | 8,50 |
| Gesamt | 7,92 |
Kurzprüfung Erbach
| VG |
Captain Meyer WE
|
|
| Trab P | 7,50 | 7,50 |
| Galopp P | 7,50 | 7,50 |
| Schritt P | 8,00 | 8,00 |
| Rittigkeit P | 8,00 | 8,00 |
| Freispringen P | 9,00 | 9,00 |
| Parcoursspringen P | 9,00 | 9,00 |
| Rittigkeit Fremdreiter | 8,50 | 8,50 |
| Gesamt | 8,30 |
Kurzprüfung Elmshorn
| VG | Golden Sunlight (DR) | |
| Trab P | 7,90 | 8,50 |
| Galopp P | 8,00 | 8,50 |
| Schritt P | 7,90 | 8,00 |
| Rittigkeit P | 8,30 | 9,00 |
| Freispringen P | 8,40 | 8,00 |
| Parcoursspringen P | 7,20 | 7,50 |
| Rittigkeit Fremdreiter | 7,95 | 8,50 |
| Gesamt | 8,28 |
