Ergebnisse der Hengstleistungsprüfungen 2014
1-Tages-Feldprüfung Münster-Handorf
VG | Winfire v. Oldendiek (Pb Shet) |
Willow v. Oldendiek (Pb Shet) |
Charmeur v. Willem’s Hof (Shet) |
|
Verhalten und Umgänglichkeit b. Anspannen |
8,80 | 9,00 | 9,00 | 8,00 |
Trab | 7,40 | 7,50 | 7,50 | 7,00 |
Schritt | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 6,00 |
Fahraufgabe | 7,70 | 8,00 | 7,50 | 7,00 |
Geländeprüfung | 8,30 | 8,50 | 8,00 | 7,50 |
Testfahrer | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,50 |
Gesamt | 8,28 | 8,04 | 7,28 |
1-Tages-Feldprüfung Fahren Setzin
VG |
Kasper v. d.
Bollheide (CY) |
|
Verhalten und Umgänglichkeit b. Anspannen |
8,65 | 9,00 |
Trab | 8,04 | 8,00 |
Schritt | 7,77 | 8,00 |
Fahraufgabe | 8,00 | 7,50 |
Geländeprüfung | 8,88 | 9,00 |
Testfahrer | 7,81 | 9,00 |
Gesamt | 8,60 |
1-Tages-Feldprüfung Fahren Adelheidsdorf
VG |
Janko Boy
v. Schedetal (CY) |
|
Verhalten und Umgänglichkeit b. Anspannen |
8,00 | 9,50 |
Trab | 7,83 | 8,50 |
Schritt | 7,00 | 8,00 |
Fahraufgabe | 7,67 | 9,00 |
Geländeprüfung | 6,83 | 7,50 |
Testfahrer | 6,67 | 7,00 |
Gesamt | 8,01 |
30 Tage-Test - Neustadt (Dosse)
VG |
Orly
(DR) |
|
Umgänglichkeit T | 8,84 | 9,00 |
Lern/Leistungsbereit T | 8,36 | 8,50 |
Leistungsfähigkeit T | 8,30 | 8,50 |
Schritt T | 7,55 | 7,50 |
Trab T | 7,27 | 7,50 |
Galopp T | 7,68 | 8,00 |
Rittigkeit T | 8,00 | 8,00 |
Freispringen T | 7,73 | 8,50 |
Parcoursspringen T | 7,57 | 8,00 |
Gelände T | 7,91 | 8,50 |
Rittigkeit Fremdreiter | 8,23 | 8,00 |
Schritt P | 7,19 | 7,50 |
Trab P | 6,85 | 7,00 |
Galopp P | 7,11 | 7,50 |
Rittigkeit P | 7,33 | 7,50 |
Freispringen P | 7,32 | 7,50 |
Parcoursspringen P | 7,28 | 7,50 |
Gelände P | 7,32 | 7,50 |
Gesamt | 7,90 |
30 Tage-Test - Münster-Handorf
VG |
Dimmans
Edward (NF) |
|
Umgänglichkeit T | 9,42 | 10,00 |
Lern/Leistungsbereit T | 8,58 | 8,50 |
Leistungsfähigkeit T | 8,33 | 8,00 |
Schritt T | 7,58 | 7,50 |
Trab T | 7,58 | 7,00 |
Galopp T | 7,83 | 8,00 |
Rittigkeit T | 8,33 | 8,00 |
Freispringen T | 8,17 | 8,00 |
Parcoursspringen T | 8,17 | 8,50 |
Gelände T | 7,92 | 7,50 |
Rittigkeit Fremdreiter | 7,67 | 7,00 |
Schritt P | 7,67 | 7,50 |
Trab P | 7,17 | 6,00 |
Galopp P | 7,75 | 8,00 |
Rittigkeit P | 8,00 | 7,50 |
Freispringen P | 7,57 | 8,00 |
Parcoursspringen P | 8,03 | 8,00 |
Gelände P | 8,36 | 9,00 |
Gesamt | 7,85 |
Kurzprüfung Ansbach
VG | Tackmann‘s Don Alonso (DR) |
|
Trab P | 7,33 | 9,00 |
Galopp P | 7,56 | 9,00 |
Schritt P | 7,22 | 9,00 |
Rittigkeit P | 7,39 | 9,50 |
Freispringen P | 7,78 | 7,60 |
Parcoursspringen P | 7,22 | 6,00 |
Rittigkeit Fremdreiter | 7,83 | 9,50 |
Gesamt | 8,65 |
Kurzprüfung Erbach
VG | Cockney Cracker WE (DR) |
|
Trab P | 7,38 | 8,50 |
Galopp P | 7,75 | 8,50 |
Schritt P | 7,88 | 8,00 |
Rittigkeit P | 7,63 | 7,50 |
Freispringen P | 8,13 | 7,50 |
Parcoursspringen P | 8,13 | 8,00 |
Gesamt | 8,39 |