Ergebnisse der Hengstleistungsprüfungen 2011
1-Tages-Feldprüfung Fahren MS Handorf
|
VG
|
Imilio (Shet.)
|
|
| Anschirren und Anspannen | 8,50 | 9,00 |
| Trab | 8,33 | 8,00 |
| Schritt | 7,33 | 7,50 |
| Durchlässigkeit | 8,33 | 8,50 |
| Geländeprüfung | 8,00 | 8,50 |
| Testfahrer | 8,50 | 9,00 |
| Gesamt | 8,53 |
1-Tages-Feldprüfung Fahren Heide
|
VG
|
Mynyddtarren Horatio (Welsh A)
|
|
|
Verhalten und Umgänglichkeit b. Anspannen |
8,07 | 8,50 |
| Trab | 7,57 | 7,00 |
| Schritt | 7,36 | 7,50 |
| Durchlässigkeit | 7,64 | 8,00 |
| Geländeprüfung | 8,07 | 8,00 |
| Testfahrer | 7,79 | 8,00 |
| Gesamt | 7,90 |
1-Tages-Feldprüfung Fahren - Adelheidsdorf
|
VG
|
Schneltens Titus (Shet.)
|
|
|
Verhalten und Umgänglichkeit b. Anspannen
|
7,00 | 7,00 |
| Trab | 7,00 | 7,00 |
| Schritt | 6,00 | 6,00 |
| Durchlässigkeit | 6,50 | 6,50 |
| Geländeprüfung | 8,00 | 8,00 |
| Testfahrer | 8,00 | 8,00 |
|
Gesamt
|
7,30 |
15-Tage-Test Fahren Thüle
| VG |
Zeoliet v.d. Zandhoeve (Shetl.) |
|
| Umgänglichkeit T | 9,87 | 10,0 |
| Lernbereitschaft T | 7,83 | 8,50 |
| Leistungsfähigkeit T | 8,11 | 8,50 |
| Schritt/ T | 7,50 | 6,50 |
| Schritt/ P | 7,17 | 6,50 |
| Trab/ T | 8,00 | 7,50 |
| Trab/P | 7,61 | 7,00 |
| Fahranlage/T | 7,83 | 8,00 |
| Fahranlage/P | 7,61 | 7,50 |
| Gelände/T | 8,00 | 8,00 |
| Gelände/P | 8,22 | 8,00 |
| Gesamt | 8,03 |
15-Tage-Test Fahren Prussendorf
| VG |
WallStreet Heads
up Phantom (ACSh) |
Jo Cool (CY)
|
Jolly Grey v. Clus (CY) | |
| Umgänglichkeit T | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 |
| Lernbereitschaft T | 7,67 | 8,00 | 9,00 | 7,00 |
| Leistungsfähigkeit T | 7,83 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Schritt/ T | 7,33 | 7,00 | 7,00 | 7,50 |
| Schritt/ P | 6,75 | 7,00 | 6,25 | 6,75 |
| Trab/ T | 7,17 | 7,50 | 7,50 | 7,00 |
| Trab/P | 7,33 | 7,75 | 7,25 | 7,50 |
| Fahranlage/T | 7,33 | 8,00 | 8,00 | 7,00 |
| Fahranlage/P | 7,46 | 7,50 | 7,00 | 7,25 |
| Gelände/T | 7,33 | 7,50 | 8,00 | 7,50 |
| Gelände/P | 7,54 | 8,25 | 7,50 | 7,00 |
| Gesamt | 7,75 | 7,68 | 7,20 |
30-Tage-Test Prussendorf
| VG |
Ahorn´s Montego (NF)
|
Samba Boy (NF)
|
|
| Umgänglichkeit T | 8,89 | 9,00 | 9,00 |
| Lern/Leistungsbereit T | 8,33 | 8,00 | 8,00 |
| Leistungsfähigkeit T | 8,11 | 8,00 | 8,00 |
| Schritt T | 7,72 | 8,00 | 7,00 |
| Trab T | 7,44 | 7,00 | 8,00 |
| Galopp T | 8,06 | 8,50 | 8,00 |
| Rittigkeit T | 8,22 | 9,00 | 8,00 |
| Freispringen T | 8,06 | 7,50 | 8,00 |
| Parcoursspringen T | 7,67 | 8,00 | 7,50 |
| Gelände T | 8,06 | 8,00 | 7,50 |
| Schritt P | 7,81 | 7,00 | 8,25 |
| Trab P | 7,36 | 7,50 | 7,00 |
| Galopp P | 8,03 | 8,75 | 7,50 |
| Rittigkeit P | 7,94 | 8,50 | 8,00 |
| Freispringen P | 7,81 | 7,25 | 7,50 |
| Parcoursspringen P | 7,67 | 8,50 | 7,50 |
| Gelände P | 8,22 | 8,00 | 7,50 |
| Fremdreiter/ Rittigkeit | 8,03 | 8,75 | 8,00 |
| Gesamt | 8,30 | 7,89 |
30-Tage-Test Handorf
|
|
VG
|
Kick Down (DR)
|
Bellissimo HS (DR)
|
For Kids Pleasure (DR)
|
| Umgänglichkeit T | 8,67 | 9,00 | 8,00 | 9,00 |
| Leistungsbereitschaft T | 8,47 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Leistungsfähigkeit T | 8,30 | 8,50 | 9,00 | 8,00 |
| Trab T | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 7,00 |
| Galopp T | 7,70 | 8,50 | 8,50 | 7,50 |
| Schritt T | 7,63 | 8,00 | 8,50 | 7,50 |
| Rittigkeit T | 8,03 | 8,50 | 8,00 | 8,00 |
| Freispringen T | 7,90 | 8,00 | 7,50 | 7,50 |
| Parcoursspringen T | 7,83 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Geländeeignung T | 7,87 | 8,00 | 8,50 | 8,00 |
| Trab P | 6,89 | 7,00 | 6,00 | 6,50 |
| Galopp P | 7,42 | 7,50 | 7,50 | 7,00 |
| Schritt P | 7,36 | 8,00 | 8,00 | 7,50 |
| Rittigkeit P | 6,96 | 7,00 | 6,75 | 7,00 |
| Freispringen P | 7,61 | 7,88 | 7,63 | 6,75 |
| Parcoursspringen P | 7,27 | 7,00 | 6,50 | 7,00 |
| Geländeeignung P | 7,81 | 8,25 | 8,00 | 7,75 |
| Rittigkeit F | 7,65 | 8,50 | 6,50 | 7,25 |
| Gesamt | 8,10 | 7,73 | 7,70 |
30-Tage-Test Neustadt (Dosse)
| VG | Strahlemann (Old.) | Rosenbeek`s Luftikus (DR) | Jonker`s Socrates (DR) | High Flown`s (DR) | |
| Interieur T | 8,57 | 8,70 | 8,70 | 8,60 | 8,10 |
| Grundgangarten T | 7,15 | 8,28 | 7,06 | 7,33 | 7,56 |
| Rittigkeit T | 7,73 | 8,64 | 8,28 | 8,00 | 6,97 |
| Springanlage T | 7,63 | 7,83 | 8,00 | 7,88 | 7,88 |
| Umgänglichkeit T | 8,70 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 8,00 |
| Leistungsbereitschaft T | 8,54 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 8,00 |
| Leistungsfähigkeit T | 8,37 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,50 |
| Rittigkeit T | 7,93 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 7,50 |
| Trab T | 7,39 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 7,50 |
| Galopp T | 7,50 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,50 |
| Schritt T | 7,52 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 7,00 |
| Freispringen T | 7,83 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,50 |
| Parcoursspringen T | 7,78 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 8,00 |
| Geländeeignung T | 7,93 | 8,50 | 8,00 | 8,50 | 8,00 |
| Trab P | 6,99 | 8,50 | 6,50 | 6,50 | 7,50 |
| Galopp P | 7,11 | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| Schritt P | 6,87 | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Rittigkeit P | 7,29 | 8,75 | 8,50 | 8,00 | 5,50 |
| Freispringen P | 7,25 | 7,50 | 8,00 | 7,75 | 7,75 |
| Springmanier P | 6,74 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Springvermögen P | 7,11 | 7,50 | 8,00 | 7,50 | 7,50 |
| Parcourspringen P | 7,34 | 7,50 | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
| Geländeeignung P | 7,64 | 8,00 | 9,00 | 7,50 | 7,00 |
| Rittigkeit F | 7,76 | 8,75 | 8,50 | 8,00 | 7,25 |
| Gesamt | 8,33 | 7,95 | 7,89 | 7,66 |
