Ergebnisse der Hengstleistungsprüfungen 2010
1-Tages-Feldprüfung Fahren MS Handorf
|
VG
|
East-Dikes Joker
(CY) |
|
| und Anspannen |
7,67
|
6
|
| Trab | 6,17 | 7,5 |
| Schritt | 6,33 | 6,5 |
| Durchlässigkeit | 6,5 | 6 |
| Geländeprüfung | 6,17 | 7,5 |
| Testfahrer | 6,5 | 7 |
| Gesamt | 6,83 |
1-Tages-Feldprüfung Fahren - Adelheidsdorf
|
VG
|
Moskito von Dyck
(Dt. PB Shet.) |
Yelmer von Brunswaard
(Shet.) |
Minnesota K
(Wel. B) |
|
|
Verhalten und Umgänglichkeit
|
6,6 | 9 | 7,5 | 5,5 |
| Trab | 6,7 | 7,5 | 6 | 7,5 |
| Schritt | 6,6 | 7,5 | 5,5 | 8 |
| Durchlässigkeit | 7,2 | 8,5 | 7 | 7,5 |
| Geländeprüfung | 7,7 | 8,5 | 8 | 8 |
| Testfahrer | 7,3 | 8,5 | 9 | 7 |
|
Gesamt
|
8,35 | 7,55 | 7,35 |
15-Tage-Test Fahren Thüle
| VG | Calido G (Welsh B) | |
| Umgänglichkeit T | 9,27 | 9 |
| Lernbereitschaft T | 8,64 | 9 |
| Leistungsfähigkeit T | 8,59 | 10 |
| Schritt/ T | 7,04 | 7,5 |
| Schritt/ P | 6,94 | 8,67 |
| Trab/ T | 7,23 | 8 |
| Trab/P | 7,56 | 8,83 |
| Fahranlage/T | 6,96 | 8 |
| Fahranlage/P | 7,5 | 9,17 |
| Gelände/T | 7,41 | 8 |
| Gelände/P | 7,83 | 9 |
| Gesamt | 8,45 |
Kurzprüfung Adelheidsdorf
| D-W.’s Flic Flac | Humpfry-Me | ||
| VG | (DR) | (DR) | |
| Trab P | 8,67 | 9 | 8 |
| Galopp P | 7,83 | 8 | 7,5 |
| Schritt P | 7,5 | 8,5 | 6 |
| Rittigkeit P | 8,67 | 10 | 7,5 |
| Freispringen | 8,25 | 6,5 | 9,75 |
| Parcourseignung P | 8 | 6,5 | 7,5 |
| Testreiter | 8,83 | 10 | 8,5 |
| Gesamt | 8,5 | 8,11 |
30-Tage-Test Prussendorf
| VG |
Cappuccino (DR)
|
Dash for Cash (DR)
|
Pattys Sommartiden (Con) | Compositoro K (DR) | Hohnhorst Jaro (Con) | |
|
Umgänglichkeit T
|
8,85 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
|
Lern/
Leistungsbereitschaft T |
8,3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
Leistungsfähigkeit T
|
8,15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
|
Schritt T
|
7,32 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 6,5 |
|
Trab T
|
7,22 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 6 |
|
Galopp T
|
7,68 | 8 | 6,5 | 8 | 8 | 6,5 |
|
Rittigkeit T
|
8,02 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
Freispringen T
|
7,4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6,5 |
|
Parcourspringen T
|
7,5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
Gelände T
|
7,65 | 8,5 | 7 | 8 | 7 | 8 |
|
Schritt P
|
7,25 | 7,5 | 7,75 | 7 | 7,75 | 5,75 |
|
Trab P
|
6,69 | 7,25 | 6,5 | 6 | 7 | 6,25 |
|
Galopp P
|
7,38 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,75 |
|
Rittigkeit P
|
7,4 | 8 | 8 | 6,75 | 7,25 | 8 |
|
Freispringen P
|
7,75 | 7 | 6,75 | 7,5 | 7 | 6,75 |
|
Parcourspringen P
|
7,75 | 7,5 | 7 | 8 | 7,75 | 7 |
|
Gelände P
|
8,2 | 9 | 7,50 | 7,5 | 9 | 7,5 |
|
Fremdreiter/Rittigkeit
|
8,75 | 7,50 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
|
Gesamtnote
|
8,26 | 7,93 | 7,66 | 7,63 | 7,42 |
30-Tage-Test Adelheidsdorf
|
|
VG
|
Nanchos Naseweis WE (DR)
|
Chianti Classico
(DR) |
Wim Klytus (DR)
|
Pilgrim Pur Emotion
(DR) |
Dancing Energy (DR)
|
| Umgänglichkeit T | 7,57 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
|
Lern- und Leistungsbereitschaft T
|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Leistungsfähigkeit T | 7,86 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Trab T | 7,57 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| Trab P | 7,57 | 8,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 |
| Galopp T | 7,86 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Galopp P | 7,86 | 9,5 | 8 | 7 | 7,5 | 6 |
| Schritt T | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Schritt P | 7,21 | 8 | 8,5 | 8 | 8 | 5 |
| Rittigkeit T | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Rittigkeit P | 7,79 | 9 | 8,5 | 6,5 | 8 | 7 |
| Rittigkeit F | 7,93 | 8,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 |
| Freispringen T | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Freispringen P | 7,75 | 9 | 8,25 | 7,5 | 7,75 | 6,25 |
| Parcourspringen T | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| Parcourspringen P | 7,71 | 8 | 8,5 | 8,5 | 5,5 | 6,5 |
| Geländeprüfung T | 7,43 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| Geländeprüfung P | 8,21 | 9,5 | 8,5 | 8 | 7 | 7,5 |
| Gesamt | 8,29 | 7,95 | 7,5 | 7,25 | 6,79 |
30-Tage-Test Reiten/Fahren Adelheidsdorf
|
|
New Age (Haflinger) |
|
Umgänglichkeit Reiten
|
8 |
|
Lern-und Leistungsbereitschaft Reiten
|
8 |
|
Leistungsfähigkeit Reiten
|
8 |
|
Trab Reiten
|
6 |
|
Galopp
|
8 |
|
Schritt Reiten
|
8 |
|
Rittigkeit
|
8 |
|
Freispringen
|
8 |
|
Gelände- Springmanier
|
8 |
|
Galoppiervermögen
|
8 |
|
Umgänglichkeit Fahren
|
6 |
|
Lern- und Leistungsbereitschaft Fahren
|
8 |
|
Leistungsfähigkeit Fahren
|
7 |
|
Trab Fahren
|
5 |
|
Schritt Fahren
|
8 |
|
Fahranlage
|
8 |
|
Zugwilligkeit
|
8 |
|
Trab P
|
6 |
|
Galopp P
|
8 |
|
Schritt P
|
8 |
|
Freispringen P
|
9,25 |
|
Gelände-Springmanier P
|
8 |
|
Galoppiervermögen P
|
8,5 |
|
Rittigkeit Fremdreiter
|
8 |
|
Trab Fahren
|
7 |
|
Schritt Fahren
|
8 |
|
Fahranlage
|
9 |
|
Gesamt
|
7,96 |
30-Tage-Test Adelheidsdorf
| VG | Drafur (Fjord) | |
| Umgänglichkeit (Fahren) T | 8,33 | 9 |
| Umgänglichkeit ( Fahren) P | 8,33 | 9 |
| Lern/Leistungsbereit T | 8 | 8 |
| Leistungsfähigkeit T | 8 | 8 |
| Schritt T | 7,33 | 7 |
| Trab T | 6,67 | 6 |
| Galopp T | 7 | 7 |
| Rittigkeit T | 8,33 | 8 |
| Springanlage Freispringen T | 6,33 | 6 |
| Geländeeignung T | 7,33 | 7 |
| Fahranlage T | 8,67 | 9 |
| Schritt P | 8 | 9 |
| Trab P | 6,83 | 7 |
| Galopp P | 7,33 | 7,5 |
| Rittigkeit P | 7 | 8 |
| Springanlage Freispringen P | 7 | 7,25 |
| Geländeeignung P | 8,17 | 7,5 |
| Fahranlage P | 8,67 | 9 |
| Fremdreitertest | 7,33 | 7,5 |
| Gesamtnote | 7,91 |
30-Tage-Test Erbach
| Major Tom (Welsh D) | |
| Umgänglichkeit T | 9 |
| Leistungsbereitschaft T | 8,5 |
| Leistungsfähigkeit T | 9 |
| Trab T | 8 |
| Galopp T | 8 |
| Schritt T | 8 |
| Rittigkeit T | 8 |
| Freispringen T | 8,5 |
| Parcoursspringen T | 8 |
| Geländeeignung T | 8 |
| Trab P | 7 |
| Galopp P | 7,5 |
| Schritt P | 8 |
| Rittigkeit P | 7,5 |
| Freispringen P | 8 |
| Parcoursspringen P | 7 |
| Geländeeignung P | 8 |
| Rittigkeit F | 7,75 |
| Gesamt | 8,06 |
30-Tage-Test Warendorf
| VG | Sonnenkönig (Edelbluthaflinger) | |
| Umgänglichkeit Reiten | 8,5 | 8,5 |
| Lern/Leistungsbereitschaft R | 8,38 | 8,5 |
| Leistungsfähigkeit R | 8,38 | 8,5 |
| Schritt R | 7,63 | 7,5 |
| Trab R | 7,25 | 7,5 |
| Galopp R | 7,75 | 8,0 |
| Rittigkeit R | 7,88 | 8,0 |
| Freispringen R | 8,38 | 8,50 |
| Gelände Springmanier | 8,0 | 8,0 |
| Gelände Galoppierverm. | 8,13 | 8,5 |
| Umgänglichkeit Fahren | 8,25 | 8,5 |
| Lern/Leistungsbereit F | 8,0 | 8,5 |
| Leistungsfähigkeit F | 8,0 | 8,0 |
| Schritt F | 7,25 | 7,0 |
| Trab F | 7,25 | 7,5 |
| Fahranlage-Einspänner | 7,63 | 8,0 |
| Fahranlage Zugwilligkeit | 8,13 | 8,50 |
| Schritt R P | 7,5 | 7,5 |
| Trab R P | 6,56 | 6,75 |
| Galopp R P | 7,75 | 8,5 |
| Freispringen P | 7,56 | 8,0 |
| Gelände Springmanier | 8,0 | 8,0 |
| Gelände Galoppierverm | 8,56 | 9,0 |
| Fremdreiter/ Rittigkeit | 7,13 | 7,25 |
| Schritt F P | 7,0 | 7,50 |
| Trab F P | 6,50 | 5,50 |
| Fahranlage-Einspänner | 6,94 | 7,25 |
| Gesamt | 7,87 |
