Jahresbericht 2025
Auch wenn das Jahr 2025 den Züchtern des Ponyverbandes Hannover zahlreiche züchterische Erfolge und schöne Momente beschert hat, ist weiterhin eine rückläufige Tendenz in der Zuchtaktivität zu verzeichnen, die uns voraussichtlich auch in den kommenden Jahren begleiten wird.
Im Sportbereich konnten Ponys aus dem Zuchtgebiet Hannover zahlreiche Erfolge auf unterschiedlichen Ebenen erzielen. Hierbei lassen sich nur einige der zahlreichen erfolgreichen Turnierponys aus hannoverscher Zucht nennen.
Zur Goldmedaille der Pony-Vierspänner für Steffen Brauchle bei den Deutschen Meisterschaften in Lauchheim-Hülen trugen die Deutschen Reitponys Dana v. Don’t Worry Be Happy/Danny Black und T'Pau v. Rocketti/Anno Domini bei, beide aus der Zucht von Dirk Matthias (Auetal). Auch der Silbermedaillengewinner Patrick Harrer hatte ein hannoversches Pony angespannt: den Welsh-A-Wallach Harry Potter v. Hilly-Billy/Crossways Black Abbot aus der Zucht der ZG Goes (Braunschweig).
Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Schwaiganger gingen gleich zwei Medaillen im Bereich Ponyeinspänner an Fahrer hannoverscher Ponys: Die Silbermedaille gewann Monika Hallasch mit Golden Brandy v. Gold of Capri/Prinzipal aus der Zucht von Katrin Peters (Bremervörde), die Bronzemedaille erhielt Anna Genkinger mit Bella Donna v. Socrates/Stukhuster Ricardo go for Gold aus der Zucht von Lenert Busch (Stadland). Auch im Bereich Pony-Zweispänner errang Birgit Kohlweiß die Bronzemedaille mit Manolo-K v. Bünteeichen-Millennio/Kastellano aus der Zucht der ZG Kneifel (Wunstorf).
Zur Silbermedaille in der Mannschaftswertung bei den Weltmeisterschaften der Ponyfahrer in Frankreich trugen ebenfalls die bei den Deutschen Meisterschaften erfolgreichen Ponys bei: Dana und T’Pau von Steffen Brauchle, Harry Potter von Patrick Harrer sowie Bella Donna von Anna Genkinger.
Bei den Europameisterschaften Pony-Dressur in Frankreich gewann Nasdaq FH v. Nemax/FS Don’t Worry (Züchterin: Gabriele Heemsoth, Verden) für seine Reiterin Maya Victoria Irene Wächter die Goldmedaille sowohl in der Mannschafts- als auch in der Einzelwertung sowie die Bronzemedaille in der Kür
Bei den Weltmeisterschaften der Islandpferde in der Schweiz gingen gleich drei Medaillen an das Islandpferdegestüt Kronshof aus Ellringen: In der Klasse der fünfjährigen Stuten wurde Táta vom Kronshof v. Óðinn vom Habichtswald Vizeweltmeisterin, in der Klasse der siebenjährigen Stuten siegte Náttdís vom Kronshof v. Garri frá Reykjavík als Weltmeisterin, während Pála vom Kronshof v. Óðinn vom Habichtswald Vizeweltmeisterin wurde. Alle drei wurden von Frauke Schenzel vorgestellt.
Zu erwähnen sind auch einzelne Turniererfolge hannoverscher Ponys auf internationalem Niveau: In Australien siegte in der FEI-Dressur das Deutsche Reitpony Reitland’s Obama v. High Flown’s Oxford/Diamond unter Abby Reel. In den USA war in den Hunter-Klassen der 2019 erfolgreiche Siegerhengst der Ponykörung in Verden, Reitland’s Diamonds Gold v. Reitland’s Du oder Keiner/Stukhuster Ricardo go For Gold (Züchter: Lenert Busch, Stadland), unter Lilly Herzog siegreich. Auch Nabucco HW v. FS-Numero Uno NRW/Don Davidoff (Züchter: Claus Wohlers, Frelsdorf) konnte bereits Siege und mehrere Platzierungen auf internationalem Niveau erzielen.
Als besonderes züchterisches Highlight aus Sicht der hannoverschen Ponyzüchter ist sicherlich auch die FN-Bundesstutenschau der Robustponys in Redefin herauszustellen. Die hannoverschen Züchterinnen und Züchter beteiligten sich in großer Zahl und konnten mit beeindruckenden Erfolgen nach Hause fahren. Insgesamt konnten die hannoverschen Züchterinnen und Züchter drei FN-Bundessiegerstuten und eine FN-Bundesreservesiegerstute stellen. Insgesamt wurden zehn FN-Bundesprämien an die hannoversch vorgestellten Stuten vergeben.
Die Statistikzahlen des Jahres zeigen, wie bereits erwähnt, leider nicht dieselbe positive Tendenz wie die sportlichen Erfolge.
Der Mitgliederbestand beträgt 1.385 (Tabelle 5) und ist im Jahr 2025 um 5 % zurückgegangen. Der Rückgang ist insbesondere auf eine deutlich geringere Zahl neu eingetretener Mitglieder zurückzuführen; diese sank im Vergleich zum Vorjahr um 44 %. Das Verhältnis zwischen passiven und aktiven Mitgliedern blieb mit einem Drittel zu zwei Dritteln unverändert.
| Tabelle 5 Entwicklung des Mitgliederbestandes | |||||||
| Bezirksverein | Stand 01.01.2025 | Zugänge 2025 | Stand 31.12.2025 | Abgänge 2025 | Stand 01.01.2026 | Passive Mitglieder Stand 01.01.2026 | Aktive Mitglieder Stand 01.01.2026 |
| Hannover | 452 | 14 | 466 | 44 | 422 | 154 | 268 |
| Südhannover-Bs | 222 | 14 | 236 | 28 | 208 | 88 | 120 |
| Lüneburg | 336 | 23 | 359 | 39 | 320 | 95 | 225 |
| Stade | 451 | 23 | 474 | 39 | 435 | 145 | 290 |
| Summe | 1461 | 74 | 1535 | 150 | 1385 | 482 | 903 |
Die Anzahl der registrierten Fohlen (Tabelle 2) ist um weitere 17,5 % gesunken; insgesamt wurden 715 Fohlen registriert. Der Rückgang betrifft nahezu alle Rassen, ausgenommen Shetland Pony, Welsh A und Kleines Deutsches Reitpferd. Rund 60 % der Fohlenregistrierungen erfolgten im Jahr 2025 im Rahmen von Hofterminen. Auch die Bedeckungszahlen verringerten sich im Jahr 2025 um weitere 3 % (Tabelle 4).
| Tabelle 2 Vorgestellte Fohlen pro Rasse | ||
| Rasse | Anzahl Fohlen | Vergleich z. Vorjahr |
| Shetland Pony < 87 cm | 52 | -2 |
| Shetland Pony | 28 | +5 |
| Dt. Pb. Shetland Pony | 13 | -3 |
| Dt. Classic Pony | 39 | -4 |
| Dartmoor Pony | 0 | -2 |
| Fjordpferd | 13 | -10 |
| Haflinger | 31 | -6 |
| Edelbluthaflinger | 4 | -5 |
| Welsh A | 18 | +7 |
| Welsh B | 22 | -8 |
| Welsh C | 0 | -1 |
| Welsh D | 1 | -1 |
| New Forest Pony | 2 | -2 |
| Connemara Pony | 7 | -1 |
| Lewitzer | 0 | -2 |
| Kleines Dt. Reitpferd | 2 | +2 |
| Deutsches Reitpony | 243 | -74 |
| Dülmener | 4 | -5 |
| Kiger Mustang | 0 | -1 |
| Islandpferd | 225 | -44 |
| Mangalarga Marchador | 11 | -3 |
| Summe | 715 | -152 |
| Tabelle 4 Zahl an Stuten, Fohlen und Bedeckungen | |||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Neu eingetragene Stuten | 291 | 242 | 268 | 276 | 363 | 382 | 394 | 341 | 249 |
| Registrierte Fohlen | 784 | 808 | 799 | 780 | 880 | 972 | 973 | 867 | 715 |
| Bedeckungen | 922 | 1059 | 990 | 1043 | 1242 | 1167 | 1030 | 870 | 846 |
Deutlich eingebrochen ist im Jahr 2025 auch die Zahl der neu eingetragenen Stuten (Tabelle 3): Sie sank um weitere 27,5 % auf 249 Stuten (2024: −13,5 %). Auch hier bildet die Rasse Shetland Pony eine Ausnahme: Hier lag der Zugang neu eingetragener Stuten um ein Drittel über dem Vorjahresniveau. Auch bei den Hengsten ist die Zahl der Anmeldungen zur Vorauswahl bzw. Körung tendenziell rückläufig.
| Tabelle 3 Stutbucheintragungen | ||
| Rasse | Total (S1, S2, A, V) | Vorjahr |
| Shetland Pony < 87 cm | 26 | 23 |
| Shetland Pony | 14 | 6 |
| Dt. Pb. Shetland Pony | 8 | 4 |
| Dt. Classic Pony | 6 | 13 |
| Kl. Dt. Pony | 1 | 0 |
| Dartmoor Pony | 0 | 1 |
| Fell Pony | 0 | 0 |
| Fjordpferd | 4 | 15 |
| Haflinger | 8 | 17 |
| Edelbluthaflinger | 1 | 1 |
| Welsh A | 11 | 4 |
| Welsh B | 11 | 11 |
| Welsh C | 1 | 2 |
| Welsh D | 1 | 0 |
| New Forest Pony | 2 | 2 |
| Connemara Pony | 5 | 5 |
| Lewitzer | 0 | 1 |
| Kl. Dt. Reitpferd | 3 | 22 |
| Deutsches Reitpony | 75 | 111 |
| Dülmener | 2 | 1 |
| Kiger Mustang | 0 | 0 |
| Islandpferd | 69 | 99 |
| Mangalarga Marchador | 1 | 3 |
| Summe | 249 | 341 |
Die negative Tendenz zeigt sich auch bei den Zuchtpferdebeständen mit einem Rückgang von 6,9 %, wobei insbesondere der Zuchtstutenbestand (−8,2 %) betroffen ist. Der Bestand umfasst aktuell 1.661 Stuten und 319 Hengste. Insgesamt liegt der Schwerpunkt der Rassepopulation im Ponyverband Hannover bei Deutschen Reitponys und Islandpferden, die zusammen 62,6 % der Gesamtpopulation ausmachen. Weitere größere Rassegruppen sind Shetland Ponys, Welsh Ponys, Haflinger, Deutsche Classic Ponys, Fjordpferde sowie Deutsche Partbred Shetland Ponys.
| Tabelle 1 Gesamtpferdebestand | ||||||||||||
| Rasse | Summe | Summe | Summe Vorjahr | Summe Vorjahr | Hann. | Hann. | Südh.-BS | Südh.-BS | Lün. | Lün. | Stade | Stade |
| Stuten | Hengste | Stuten | Hengste | Stuten | Hengste | Stuten | Hengste | Stuten | Hengste | Stuten | Hengste | |
| Shetland Pony < 87 cm | 93 | 30 | 80 | 28 | 30 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 53 | 16 |
| Shetlandpony | 73 | 17 | 66 | 18 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 51 | 14 |
| Dt. Pb. Shetland Pony | 41 | 3 | 44 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| Dt. Classic Pony | 56 | 12 | 65 | 17 | 5 | 2 | 29 | 5 | 12 | 2 | 10 | 3 |
| Kl. Dt. Pony | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dartmoor Pony | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Fell Pony | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjordpferd | 41 | 9 | 50 | 11 | 4 | 3 | 10 | 1 | 20 | 3 | 7 | 2 |
| Haflinger | 96 | 13 | 106 | 10 | 24 | 2 | 18 | 5 | 34 | 4 | 20 | 2 |
| Edelbluthaflinger | 19 | 1 | 22 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Welsh A | 28 | 11 | 21 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 |
| Welsh B | 52 | 14 | 52 | 11 | 18 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 15 | 8 |
| Welsh C | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Welsh D | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| New Forest Pony | 22 | 9 | 21 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5 | 6 |
| Connemara Pony | 21 | 4 | 26 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| Lewitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kleines Dt. Reitpferd | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dt. Reitpony | 606 | 78 | 671 | 82 | 214 | 42 | 61 | 8 | 87 | 1 | 244 | 27 |
| Dülmener | 15 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| Kiger Mustang | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Islandpferd | 450 | 105 | 517 | 95 | 104 | 23 | 47 | 9 | 186 | 54 | 113 | 19 |
| M. Marchador | 15 | 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Paso Fino | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1661 | 319 | 1810 | 316 | 469 | 101 | 191 | 34 | 433 | 82 | 568 | 102 |
Diese rückläufigen Zahlen bei Mitgliedern, Fohlenregistrierungen und Zuchtpferden zeigen, dass die Zuchtaktivität weiterhin abnimmt. Der Ponyverband muss daher offen für Veränderungen und Anpassungen bleiben, um auf diese Entwicklungen flexibel reagieren und die Züchter unterzunehmend erschwerten Rahmenbedingungen bestmöglich unterstützen zu können.
